动火安全作业证 | |||||||||
申请单位 | 动火所在车间(外来施工属地管理) | 申请人 | 车间主任 | 作业证编号 | DH2006-01 (作业名称简写+年月份+编号) | ||||
动火作业级别 | 特级、一级、二级 | 动火地点 | 二车间202更换罐体ROO3、ROO4 动火时间分为: 特殊动火作业:8小时 一级动火作业:8小时 二级动火作业:3天 | ||||||
动火方式 | 电焊或电气焊 | ||||||||
动火时间 | 自2020年6月10日8时30分始 至 2017年6月12日16时30分止 | ||||||||
动火作业负责人 | 刘主任 | 动火人 | 填写1到2人 | ||||||
动火分析时间 | 2020年6月10日8 时10分 | 年 月 日 时 分 | 年 月 日 时 分 动火人: 必须持有特种作业证 | ||||||
分析点名称 | 动火区域 动火分析时间: 取样与动火间隔不得超过30分钟;如超过应重新取样分析,每日作业前均应进行动火分析,特殊动火作业期间随时监测。 | ||||||||
分析数据 | 可燃气体浓度0% | ||||||||
分析人 | 车间主任或班长 | ||||||||
涉及的其它特殊作业 | 临时用电+编号 | ||||||||
危害辨识 | 火灾、触电 (根据作业场所实际情况填写) 涉及事故类别名称 | ||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | 车间主任或班长 | |||||||
2 | 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(/)块 | 车间主任或班长 | |||||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | 车间主任或班长 | |||||||
4 | 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | / | |||||||
5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施 | 车间主任或班长 | |||||||
6 | 动火点周围易燃物已清除 | 车间主任或班长 | |||||||
7 | 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接 | 动火作业负责人 | |||||||
8 | 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m | 动火作业负责人 | |||||||
9 | 现场配备消防蒸汽带( /)根,灭火器( 2)台, 铁锹( /)把, 石棉布(1)块 | 车间主任或班长 | |||||||
10 | 其它安全措施: 现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护,防止焊渣、火花飞溅 编制人:车间主任 | 动火作业负责人 | |||||||
生产单位负责人 | 车间主任 | 监火人 | 班长或操作工 (已参加过培训) | 动火初审人 | 车间主任或班长 | ||||
实施安全教育人 | 安环部 | 动火作业负责人(外来施工负责人) | / | ||||||
申请单位意见 同意 时间一定在动火分析后和动火前 签字:车间主任 2020年 6 月 10 日 8 时 15分 | |||||||||
安全管理部门意见 同意 时间一定在动火分析后和动火前 签字:安环部 2020年 6 月 10 日 8 时 15分 | |||||||||
动火审批人意见 同意 特殊、一级由主要负责人签字,二级1天之内由安全管理部门负责人签字 签字: 2020 年6 月 10日 8 时 20 分 | |||||||||
动火前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长 2020年6 月10日8 时 20 分 | |||||||||
完工验收 签字:安环部 2020年6 月 日 时 分 |
所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细
动火等级分为(三级):
特殊动火作业:(级别最高)
一级动火作业:
二级动火作业:
遇节日、假日或其他特殊情况,动火作业应升级管理
动火作业:
直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令)
安全交底和风险告知确认卡
由作业申请单位填写,由作业所在车间负责人签字。
所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、详细
作业单位 | 施工单位 | 车间项目负责人 | 所在车间 主任 | ||||
作业内容 | 二车间202电气焊更换罐体(具体到罐号) | ||||||
作业时间 | 2020年6月10日8时30 分至6月12日16时30分 根据作业工作量写1到2人 | ||||||
作业人员:动火人1、动火人2(证书编号) | |||||||
基 本 要 求 | |||||||
作业前,项目负责人应对施工作业人员进行安全交底和风险告知,内容包括作业许可范围及作业环境、作业风险、防范措施(工艺、设备、个体防护等)、应急措施及其他注意事项。作业人员应按照风险告知内容,逐条对接确认,落实到位后方可作业。 | |||||||
安全交底和风险告知内容 | 作业许可范围及作业环境: 电气焊作业,作业时间3天,作业前现场检测可燃气体浓度0.0%,氧含量20.7%,符合动火要求 与第一页危害辨识处填写内容相同 | ||||||
作业风险: 触电、火灾 | |||||||
防范措施(工艺、设备、个体防护等): 电焊机应搁置平整、坚固;乙炔瓶直立放置,和氧气瓶之间保持5米及以上距离;作业区域不得有易燃易爆品,现场配备灭火器,专人看护,焊接作业时佩戴护面罩、劳保鞋等个人防护用品。 | |||||||
应急措施: 发生触电或者灼伤现场人员大声呼叫,并报安环部或公司领导,同时迅速查看人员受伤情况,首先确保呼吸顺畅,不能随意搬动伤者,等待救援。 | |||||||
其他注意事项: 高处动火作业应防止焊渣、火花飞溅。 | |||||||
企业负责人签字: 主要负责人签字(二级动火时间一天之内可以由安环部签字) | |||||||
我方所有施工作业人员已明确该项目的风险并清楚了危害、防范措施和其它注意事项。 作业单位现场负责人签字:动火作业负责人 时 间:2020年6月10日 | |||||||
危化品名称 | 爆炸下限%V/V | 爆炸上限%V/V | 闪点(℃) | ||||
乙醇 | 3.3 | 19.0 | 12 | ||||
二氯乙烷 | 6.2 | 16.0 | 13 | ||||
吗啉 | 1.8 | 10.8 | 35 |
作业名称简写+年份+月+编号
受限空间安全作业证
容器较大的受限空间,应对上、中、下监测
受限空间作业:
进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。(山东省79号令),分为特殊受限空间作业和一级受限空间作业
一级受限空间作业过程中每2h分析一次,特殊受限空间作业随时监测。
申请单位 | 受限空间所在车间 | 申请人 | 车间主任 | 作业证编号 | SX2020-06-01 | |||||
受限空间所在单位 | XX车间 | 受限空间名称 | XX车间1#罐 | |||||||
作业内容 | 对储罐内衬进行防腐 受限空间作业: 不超过24小时 | 受限空间内原有介质名称 | 碱性料液 | |||||||
作业时间 | 自2020年6月 12日8时30分始 至 2020年6月12日16时30分止 | |||||||||
作业单位现场负责人 | 维修负责人 | |||||||||
监护人 | 车间主任或班长 | |||||||||
作业人员姓名 | 作业人1或作业人2 | |||||||||
涉及的其它特殊作业 | 临时用电+编号、动火作业+编号 | |||||||||
危害辨识 | 中毒和窒息 | |||||||||
分析 | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气体 | 氧含量 | 时间 | 部位 | 分析人 | |||
分析数据 | 车间主任或班长 | |||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||
1 | 对进入受限空间危险性进行分析 | 车间主任或班长 | ||||||||
2 | 所有与受限空间联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实了盲板抽堵负责人 | 车间主任或班长 | ||||||||
3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 | 车间主任或班长 | ||||||||
4 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具,不得用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | 车间主任或班长 | ||||||||
5 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 | 车间主任或班长 | ||||||||
6 | 检查受限空间内部已具备作业条件,作业是(无需要/已采用)防爆工具 | 作业单位现场负责人 | ||||||||
7 | 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 | 作业单位现场负责人 | ||||||||
8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内可燃、有毒有害气体含量 | 作业单位现场负责人 | ||||||||
9 | 作业人员、监护人员清楚受限空间内存在的危险有害因素,明确作业风险,如内部附件、集渣坑等 | 作业单位现场负责人 | ||||||||
10 | 作业监护措施:消防器材(灭火器2具)、救生绳(1根)、救生三脚架(/)、气防装备(/) | 车间主任或班长 | ||||||||
11 | 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品,对受限空间有毒有害物质进行置换或放空 编制人:车间主任 | 作业现场负责人 | ||||||||
申请单位意见 同 意 签字:车间主任 2020年6月12日8时15分 | ||||||||||
审批单位意见 同 意 特殊级由企业负责人批准,一级由安全的负责人 签字: 2020年6月12日8时15分 | ||||||||||
完工验收 签字:安环部 2020年6月12日8时15分 |
安全交底和风险告知确认卡
由作业申请单位填写,由作业所在车间负责人签字。
作业单位 | 维修 | 车间项目负责人 | 所在车间主任 | |
作业内容 | 一车间R001罐更换搅拌 | |||
作业时间 | 2016年 5月13日8时30分至5月13日16时30分 | |||
作业人员:作业人1、作业人2 | ||||
基 本 要 求 | ||||
作业前,项目负责人应对施工作业人员进行安全交底和风险告知,内容包括作业许可范围及作业环境、作业风险、防范措施(工艺、设备、个体防护等)、应急措施及其他注意事项。作业人员应按照风险告知内容,逐条对接确认,落实到位后方可作业。 | ||||
安全交底和风险告知内容 | 作业许可范围及作业环境: 一车间ROO1罐更换搅拌作业,作业时间8小时,作业前现场检测有毒介质气体和可燃气体浓度为0.0%,氧含量20.4%。 | |||
作业风险: 中毒和窒息 | ||||
防范措施(工艺、设备、个体防护等): 对储罐内的物质进行置换、放空,穿戴好劳保用品,现场配备灭火器,救援绳,安排专人看护,保持与作业人员通讯正常。 | ||||
应急措施: 发生中毒或窒息事故时,现场人员大声呼叫,并报安环部和公司领导,救援时,戴好空气呼吸器,迅速将人员转移到空气流通的地方,进行心肺复苏急救。 | ||||
其他注意事项: 照明设备使用安全电压,在潮湿容器内,作业人员站在绝缘板上。 | ||||
企业负责人签字: 特殊受限空间主要负责人签字,一级受限空间作业安环部签字 | ||||
我方所有施工作业人员已明确该项目的风险并清楚了危害、防范措施和其它注意事项。 作业单位现场负责人签字: 时 间:2020年6月12日 |
高处安全作业证
作业名称简写+年份月份+编号
在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
坠落基准面:指坠落处最低点的水平面。
申请单位 不超过7天 | XX车间 | 申请人 | 车间主任 | 作业证编号 | GC2006-01 | ||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||
作业地点 | 罐区管道架 高处等级分为(四级):一级高处作业(2m≤h≤5m)、二级高处作业(5m<h≤15m)、三级高处作业(15m<h≤30m)、特级高处作业(h>30m) | ||||||||
作业内容 | 拆除废弃管线 | ||||||||
作业高度 | 10m | 作业类别 | 二级高处作业 | ||||||
作业单位 | 维修 | 监护人 | 车间主任或班长 | ||||||
作业人 | 作业人1或作业人2 | 涉及的其他特殊作业 | 动火作业等 | ||||||
危害辨识 | 高处坠落、灼烫(根据作业情况填写) | ||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 作业人员身体条件符合要求 | ||||||||
2 | 作业人员着装符合工作要求 | 作业现场负责人对安全措施进行确认后签字 | |||||||
3 | 作业人员佩戴合格的安全帽 | ||||||||
4 | 作业人员佩戴安全带、安全带高挂低用 | ||||||||
5 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 | ||||||||
6 | 作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩,B.空气呼吸器 | ||||||||
7 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 | ||||||||
8 | 垂直分层作业中间有隔离设施 | ||||||||
9 | 梯子、绳子符合安全规定 | ||||||||
10 | 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 | ||||||||
11 | 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 | ||||||||
12 | 采光、夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯 | ||||||||
13 | 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 | ||||||||
14 | 其他安全措施: 现场作业人员正确穿戴劳保用品 编制人:作业现场负责人 | ||||||||
实施安全教育人 | 作业现场负责人 | 安环部 | \ | ||||||
生产单位作业负责人意见 同意 签字:车间主任 年 月 日 时 分 | |||||||||
作业单位负责人意见 同意 签字:作业单位负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
审核部门意见 同意 (一级高处作业) 签字: 安环部 年 月 日 时 分 | |||||||||
审批部门意见 同意 (二级及以上高处作业) 签字:主要负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
完工验收 作业完毕 签字:安环部 年 月 日 时 分 |
m<40t,三级吊装
40t≤m≤100t,二级吊装;m>100t,一级吊装。
小于10t不用办理作业证,但吊装3t到10t同时吊装高度大于10米,需办理
作业名称简写+年份月份+编号
吊装安全作业证
吊运人员及作业证号,指挥人员及作业证号。
利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。
吊装地点 | xx车间 | 吊装工具名称 | 吊车 | 作业证编号 | DZ2006-01 | ||||
吊装人员及特殊工种作业证号 不超过当天 | 监护人 | 车间主任或班长 | |||||||
吊装指挥及特殊工种作业证号 | 起吊重物质量(t) | 20t(三级吊装) | |||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||
吊装内容 | 污水储罐安装 | ||||||||
危害辨识 | 物体打击、起重伤害 | ||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,已编制吊装作业方案,且经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管(副总经理/总工程师批准) | ||||||||
2 | 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 | ||||||||
3 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | ||||||||
4 | 已与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号 | ||||||||
5 | 已在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 作业现场负责人对安全措施进行确认后签字 | ||||||||
6 | 夜间作业采用足够的照明 | ||||||||
7 | 室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),已停止作业 | ||||||||
8 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 | ||||||||
9 | 明确分工、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 | ||||||||
10 | 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准 | ||||||||
11 | 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离 | ||||||||
12 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 | ||||||||
13 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 | ||||||||
14 | 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 | ||||||||
15 | 超负荷或重物质量不明,不准吊装 | ||||||||
16 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | ||||||||
17 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 | ||||||||
18 | 安全装置失灵,不准吊装 | ||||||||
19 | 用定型起重吊装机械(履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程 | ||||||||
20 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 | ||||||||
21 | 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 | ||||||||
22 | 作业完成后现场杂物已清理 | ||||||||
23 | 吊装作业人员持有法定的有效的证件 | ||||||||
24 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实 | ||||||||
25 | 起吊物的质量(20)t,经确认,在吊装机械的承重范围 | ||||||||
26 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 | ||||||||
27 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | ||||||||
28 | 作业高度和转臂范围内,无架空线路 | ||||||||
29 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 | ||||||||
30 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 结合现场实际情况制定安全措施 | ||||||||
31 | 现场夜间有充足照明:36V、24V、12V防水型灯;36V、24V、12V防爆型灯 | ||||||||
32 | 作业人员已佩戴防护器具 | ||||||||
33 | 其他安全措施: 编制人:作业现场负责人 | ||||||||
实施安全教育人 | 作业现场负责人 | 安环部 | |||||||
生产单位安全部门负责人(签字):车间主任 | 生产单位负责人(签字):车间主任 | ||||||||
作业单位安全部门负责人(签字):吊装单位安全负责人 | 作业单位负责人(签字): xxx | ||||||||
审批部门意见 同意 签字:生产单位主要负责人或安环部 2020年6月12日8时 30分 |
作业名称简写+年份月份+编号
在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。
断路安全作业证
申请单位 | 断路所在部门 | 申请人 | 所在部门人员 | 作业证编号 | DL2006-01 | ||||
作业单位 | xx施工单位 | ||||||||
涉及相关单位(部门) | 写明相关部门 一个作业周期 由于什么原因进行什么作业,需断路 | ||||||||
断路原因 | |||||||||
断路时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||
断路地段示意图及相关说明: 作业现场负责人签字 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
危害辨识 | 机械伤害 | ||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 作业前,制定交通组织方案(附后),并已通知相关部门或单位 | ||||||||
2 | 作业前,在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施 | ||||||||
3 | 夜间作业设置警示灯 | ||||||||
4 | 其他安全措施: 编制人:作业现场负责人签字 | ||||||||
实施安全教育人 | 安环部 | 施工单位安全负责人 | |||||||
申请单位意见 同意 签字:所在部门负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
作业单位意见 同意 签字:作业单位现场负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
审批部门意见 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 | |||||||||
完工验收 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 |
作业名称简写+年份月份+编号
动土安全作业证
挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
申请单位 | 动土所在单位 | 申请人 | 项目负责人 | 作业证编号 | DT2006-01 | ||||
监护人 | 作业单位安全负责人及所在单位车间主任或班长 一个作业周期 | ||||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||
作业地点 | xx车间 | ||||||||
作业单位 | xx公司 | ||||||||
涉及的其他特殊作业 | 临时用电 动土所在单位填写并签字 | ||||||||
作业范围、内容、方式(包括深度、面积、并附件图): 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||
危害辨识 | 机械伤害、车辆伤害 | ||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||
1 | 作业人员作业前已进行了安全教育 | ||||||||
2 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证 | 动土作业审批人员 | |||||||
3 | 地下电力电缆已确认保护措施已落实 | ||||||||
4 | 地下通讯电(光)缆,局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 | ||||||||
5 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 | ||||||||
6 | 已按作业方案图规划线和立桩 | ||||||||
7 | 动土地点有电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 | ||||||||
8 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 | ||||||||
9 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | ||||||||
10 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | ||||||||
11 | 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 | ||||||||
12 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 | ||||||||
13 | 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B.36V、24V、12V防爆型灯 | ||||||||
14 | 作业人员已佩戴防护器具 | ||||||||
15 | 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记 | ||||||||
16 | 其他安全措施: 编制人:动土作业审批人员 | ||||||||
实施安全教育人 | 项目负责人 | 安环部 | / | ||||||
申请单位意见 同意 签字:所在部门负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
作业单位意见 同意韩漫网址 签字:作业单位现场负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||
审批部门意见 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 | |||||||||
完工验收 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 |
临时用电安全作业证
作业名称简写+年份月份+编号
正式运行的电源上所接的非永久性用电
申请单位 | 用电单位 | 申请人 | 作业人或作业现场负责人 | 作业证编号 | YD2006-01 | ||||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 不超过15天,特殊情况不超过1个月 | ||||||||||
作业地点 | xx车间xx岗位 | ||||||||||
电源接入点 | 工作电压 | 380V | |||||||||
用电设备及功率 | 电焊机+功率大小 | ||||||||||
作业人 | ×××(电工) | 电工证号 | T+身份证号 | ||||||||
危害辨识 | 触电 | ||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||||
1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证 | 作业现场负责人或电工组 | |||||||||
2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 | ||||||||||
3 | 临时用电的单项和混用线路采用五线制 | ||||||||||
4 | 临时用电线路在装置内不低于2.5m,道路不低于5m | ||||||||||
5 | 临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设 | ||||||||||
6 | 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m | ||||||||||
7 | 现场临时用配电盘、箱有防雨措施 | ||||||||||
8 | 临时用电设施装有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护” | ||||||||||
9 | 有点设备、线路容量、负荷符合要求 | ||||||||||
10 | 其他安全措施: 编制人:作业现场负责人或电工组 | ||||||||||
实施安全教育人 | 作业现场负责人 | 安环部 | / | ||||||||
作业单位意见 同意 签字:作业单位负责人 年 月 日 时 分 | |||||||||||
配送电单位意见 同意 签字:电工组 年 月 日 时 分 | |||||||||||
审批部门意见 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 | |||||||||||
完工验收 作业完毕 签字:安环部 年 月 日 时 分 |
盲板抽堵安全作业证
编号
在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。
申请单位 | xx车间 | 申请人 | 车间主任 | 作业证编号 | ||||||||||
设备管道名称 | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 | 实施时间 | 作业人 | 监护人 | |||||||
材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | ||||||
硝酸管道 | 硝酸 | 25℃ | 常压 | 不锈钢 | 50 | 1# | Xxx | Xxx | Xxx | Xxx | ||||
生产单位作业指挥 | 车间主任 | |||||||||||||
作业单位负责人 | 作业单位负责人 | |||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | 动火作业 | |||||||||||||
盲板位置图及编号: 作业单位负责人 编制人: 年 月 日 | ||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||||||||||
1 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压 | 作业现场负责人 | ||||||||||||
2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具 | |||||||||||||
3 | 易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具 | |||||||||||||
4 | 易燃易爆场所,距作业地点30m内无其他动火作业 | |||||||||||||
5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 | |||||||||||||
6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 | |||||||||||||
7 | 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 | |||||||||||||
8 | 其他安全措施: 编制人:作业现场负责人 | |||||||||||||
实施安全教育人 | 作业现场负责人 | 安环部 | / | |||||||||||
生产车间(分厂)意见 同意 签字:车间主任 年 月 日 时 分 | ||||||||||||||
作业单位意见 同意 签字:作业单位负责人 年 月 日 时 分 日 | ||||||||||||||
审批单位意见 同意 签字:安环部 年 月 日 时 分 日 | ||||||||||||||
盲板抽堵作业单位确认情况 合格 签字:作业现场负责人 年 月 日 时 分 日 | ||||||||||||||
生产车间(分厂)确认情况 合格 签字:车间主任 年 月 日 时 分 日 |
填写注意事项:
- 监护人必须是经过培训合格的人员
- 作业票填写内容禁止涂改,填写错误时用涂改液或刮掉重填。
- 人员签字必须是本人签字,禁止代签。
- 作业票一式三联,监护人持一联,作业人或作业管理部门持一联。
- 注意各种时间的关系:需要分析的分析时间最先→作业签字审批时间→作业开始时间。三个时间间隔不超过30分钟。比如:8点30分析合格→8点40分签完作业票→作业开始时间不得晚于9点。
韩漫 韩漫 韩漫网站