电缆桥架分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架和梯级式电缆桥架、网格桥架等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气(一般采用热托盘式热浸锌桥架),在具有消防要求的场所采用防火桥架,桥架规格众多,面对规格众多的桥架,我们如何确定其单价呢,莫慌,下面为大家提供6月电缆桥架参考价格。拿走不谢
桥架6月参考价
名称 | 规格韩漫网站 | 单价 | 材质 | 备注 |
梯架式喷塑桥架 | 800*200*2.0mm1.2 | 195 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 600*200*2.0mm1.2 | 135 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 400*200*1.5mm0.7 | 85 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 400*100*1.5mm0.7 | 65 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 300*100*1.2mm0.5 | 45 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 200*100*1.2mm0.4 | 38 | 钢制 | |
梯架式喷塑桥架 | 100*100*1.0mm0.4 | 25 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 800*200*2.0mm | 210 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 600*200*2.0mm | 170 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 500*200*1.5mm | 105 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 400*200*1.5mm | 98 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 400*100*1.5mm | 80 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 300*200*1.2mm | 65 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 300*100*1.2mm | 50韩漫 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 200*100*1.2mm | 40 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 150*75*1.0mm | 28 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 150*50*1.0mm | 22 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 150*38*1.0mm | 21 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 100*100*1.0mm | 21 | 钢制 | |
托盘式喷塑桥架 | 100*50*1.0mm | 18 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 800*200*2.0mm | 450 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 600*200*2.0mm | 330 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 500*200*1.5mm | 222 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 400*200*1.5mm | 190 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 400*100*1.5mm | 165 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 300*200*1.2mm | 140 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 300*100*1.2mm | 110 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 200*100*1.2mm | 82 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 150*75*1.0mm | 38 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 150*50*1.0mm | 55 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 150*38*1.0mm | 50 | 钢制 | |
托盘式热浸锌桥架 | 100*100*1.0mm | 51 | 钢制 |
托盘式热浸锌桥架 | 100*50*1.0mm | 42 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 400*200*1.5mm0.7 | 98 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 400*100*1.5mm0.7 | 80 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 300*100*1.2mm0.5 | 52 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 200*100*1.2mm0.4 | 40 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 150*75*1.0mm0.4 | 28 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 100*100*1.0mm0.5 | 25 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 100*75*1.0mm0.4 | 22 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 100*50*1.0mm0.4 | 18 | 钢制 | |
槽式防火桥架 | 50*50*1.0mm0.4 | 15 | 钢制 |
韩漫网址